咨詢電話
400-163-9988
contact us
地址:山東省青島市中興路7號指標(biāo)項 | 指標(biāo)參數(shù) |
★pH通道 | 12道pH獨(dú)立控制 |
實(shí)驗(yàn)水體 | 20-2000L |
酸化速率 | ≥0.08/分鐘 |
pH顯示精度 | 0.01 |
★pH控制精度 | 0.05 |
▲pH控制范圍 | 5-自然值 |
★控制方式 | 觸摸控制屏,采用PID智能控制程序,12通道獨(dú)立控制模塊。 |
★溫度補(bǔ)償 | 自動 |
氣壓調(diào)節(jié) | 三級調(diào)壓 |
流量調(diào)節(jié) | 雙階獨(dú)立可調(diào)流量器 |
▲CO2截止功能 | 自動 |
CO2報警功能 | 具備設(shè)備實(shí)驗(yàn)環(huán)境二氧化碳濃度報警功能 |
配置清單 | 12通道主機(jī)1臺、多級減壓器1套、8mm管道2盤(約400米)、30mm散氣泡石36個;80mm氣泡餅12個。 |
聯(lián)系方式:張經(jīng)理 15964232655
指標(biāo)項 | 指標(biāo)參數(shù) |
★pH通道 | 12道pH獨(dú)立控制 |
實(shí)驗(yàn)水體 | 20-2000L |
酸化速率 | ≥0.08/分鐘 |
pH顯示精度 | 0.01 |
★pH控制精度 | 0.05 |
▲pH控制范圍 | 5-自然值 |
★控制方式 | 觸摸控制屏,采用PID智能控制程序,12通道獨(dú)立控制模塊。 |
★溫度補(bǔ)償 | 自動 |
氣壓調(diào)節(jié) | 三級調(diào)壓 |
流量調(diào)節(jié) | 雙階獨(dú)立可調(diào)流量器 |
▲CO2截止功能 | 自動 |
CO2報警功能 | 具備設(shè)備實(shí)驗(yàn)環(huán)境二氧化碳濃度報警功能 |
配置清單 | 12通道主機(jī)1臺、多級減壓器1套、8mm管道2盤(約400米)、30mm散氣泡石36個;80mm氣泡餅12個。 |
關(guān)注公眾號