咨詢電話
400-163-9988
contact us
地址:山東省青島市中興路7號(hào)應(yīng)用領(lǐng)域
?海洋哺乳動(dòng)物監(jiān)控
?魚類研究
?噪聲監(jiān)測(cè)
?齒鯨發(fā)聲檢測(cè)
主要特點(diǎn):
?電池最長(zhǎng)可記錄180天
?最多1TB的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(= 3tb未壓縮的wav數(shù)據(jù))
?60或150 kHz帶寬(STD和HF模式)
?非常低的自噪音
?超低功耗(~ 35mw)
?齒鯨發(fā)聲探測(cè)器(僅限高頻)
產(chǎn)品詳情
ST500系列是一種小型的、獨(dú)立的錄音機(jī)水聲研究。能記錄高質(zhì)量的音頻,而消耗很少的電力。STD型用于一般用途,帶寬為60 kHz而高頻模式可以實(shí)現(xiàn)高頻記錄和鯨類發(fā)聲檢測(cè)與150千赫的帶寬。兩種模式都具有非常低的自噪聲,確保即使在最安靜的地方也能錄制出精細(xì)的聲音。ST500系列適用于長(zhǎng)期部署。能提供長(zhǎng)達(dá)180天的連續(xù)錄音。先進(jìn)的無損音頻壓縮加上高達(dá)1TB的內(nèi)存。輸出文件使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的WAV格式。
詳細(xì)規(guī)格:
帶寬 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 20 Hz - 60 kHz ± 3dB/高頻模式 20 Hz - 150 kHz ± 3dB |
自體噪音 | 優(yōu)于0級(jí)海況(100 Hz - 2 kHz)在超過2kHz頻率下,標(biāo)準(zhǔn)模式少于34 dB re 1 μPa在超過2kHz頻率下,高頻模式少于37 dB re 1 μPa |
增益 | 兩種增益設(shè)置-低噪和高動(dòng)態(tài)范圍 最大振幅前水平。186 dB re 1 μPa |
高通濾波器 | 可為高能站點(diǎn)提供400Hz的可選擇高通量 |
樣本率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 288, 144, 96, 48 & 36 kH/高頻模式576, 288, 192, 96 & 72 kHz |
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 | 16位SAR算法 |
校準(zhǔn) | OCR檢驗(yàn)證書 自校準(zhǔn)檢查 |
控制 | 防水紅外遙控操作,手動(dòng)開始/停止記錄 |
輔助傳感器 | 溫度-精確到0.1°C /加速度,檢測(cè)定位,或拖纜振動(dòng)/平臺(tái)振動(dòng) 三維加速度傳感器, +/- 8g, 抽樣的頻率可高達(dá)1 Hz |
內(nèi)存 | 128GB.通過無損音頻壓縮方法可壓縮最多可達(dá)512 GB的wav文件存儲(chǔ)。 |
內(nèi)置電池 | 內(nèi)置可充電電池的電量最高可連續(xù)操作高達(dá)13天 |
外置電池 | 可選配外置電池為9 x D cell電池,并可提供高達(dá)180天的連續(xù)操作的電量 |
連接 | 濕性環(huán)境可插拔的連接器用于連接到GPS或無線電遙測(cè)設(shè)備。 |
最大深度 | 500米(擴(kuò)展深度版本可用) |
體積 | 長(zhǎng)350毫米,直徑100毫米(不含附件) |
重量 | 空氣中大約4.2kg |
公司地址 : 山東省青島市中興路7號(hào)
電話:400-163-9988 郵 箱:info@starfish.cn
關(guān)注公眾號(hào)